Analysis of Compounds with Labile Hydrogens by HS/GC/MS
Compound | Empty vial | 0.5 g Water | 0.5 g Stopper | 0.5 g PVC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentration = SN 10 (µg/vial) | %RSD | Concentration = SN 10 (µg/g) | %RSD | Concentration = SN 10 (µg/g) | %RSD | Concentration = SN 10 (µg/g) | %RSD | |
Butanoic acid | 0.5 | 18 | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Hexanoic acid | 0.7 | 6 | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Octanoic acid | >0.4 | 27 | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Decanic acid | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Dodecanoic acid | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Tetradecanoic acid | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
1-Butanol | 0.03 | 4 | 1.0 | 6 | 1.2 | 8 | 0.6 | 9 |
1-Hexanol | 0.03 | 4 | 1.0 | 6 | 0.6 | 3 | 1.4 | 9 |
1-Octanol | 0.03 | 2 | 1.2 | 2 | >0.2 | 6 | 6.2 | 25 |
1-Decanol | 0.03 | 11 | 2.2 | 20 | >1.0 | 25 | ND | NA |
1-Dodecanol | 0.04 | 34 | 2.2 | 13 | ND | NA | ND | NA |
1-Tetradecanol | 0.2 | 10 | 7.4 | 3 | ND | NA | ND | NA |
1-Butylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
1-Hexylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
1-Octylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
1-Decylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
1-Dodecylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
1-Tetradecylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Aniline | 0.02 | 3 | 0.2 | 24 | 0.4 | 12 | 3.6 | 2 |
Dipropylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Dibutylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Dihexylamine | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
2-Ethylhexanoic acid | >0.1 | 14 | ND | NA | 9.2 | 31 | ND | NA |
Abietic acid | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Tetrephthalic acid | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Adipic acid | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
3,5-DTBHA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
Phenoxyethanol | 0.02 | 7 | ND | NA | 0.8 | 18 | ND | NA |
Phenol | 0.02 | 5 | >0.2 | 13 | 0.4 | 8 | 6.2 | 19 |
1,3-Propanediol | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
2-Ethyl-1-hexanol | 0.02 | 6 | 1.4 | 2 | 0.4 | 5 | ND | NA |
Bisphenol A | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA |
NA, not applicable; ND, not detected.