Average Gas Flow Measurements through Microchannels Laser Drilled into the PE and EVA Film Patches; the Measurement Was Performed at a Pressure Difference between 50 mbar and 1000 mbar
Flow Rate (mL/Min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Differential Pressure (mbar) | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
Nominal Leak Size (µm) | EVA Film 300 µm | |||||
2 | 0.010 | 0.017 | 0.041 | 0.071 | 0.102 | 0.144 |
15 | 0.220 | 0.434 | 1.252 | 1.937 | 2.626 | 3.559 |
20 | 0.432 | 0.845 | 2.249 | 3.452 | 4.610 | 6.099 |
30 | 1.666 | 2.779 | 6.200 | 9.050 | 11.605 | 14.219 |
50 | 7.330 | 11.975 | 23.275 | 32.534 | 40.914 | 49.832 |
100 | 31.964 | 48.804 | 94.278 | 130.394 | 163.300 | 211.104 |
EVA Film 360 µm | ||||||
2 | 0.011 | 0.014 | 0.035 | 0.064 | 0.095 | 0.119 |
5 | 0.023 | 0.090 | 0.159 | 0.244 | 0.296 | |
15 | 0.293 | 0.593 | 1.628 | 2.553 | 3.466 | 4.665 |
20 | 0.433 | 0.847 | 2.314 | 3.592 | 4.781 | 6.431 |
30 | 1.002 | 1.836 | 4.415 | 6.498 | 8.269 | 10.658 |
50 | 8.246 | 12.374 | 26.330 | 36.964 | 46.616 | 58.893 |
100 | 33.405 | 51.539 | 99.794 | 137.903 | 173.022 | 222.560 |
PE Film 400 µm | ||||||
2 | 0.009 | 0.017 | 0.045 | 0.075 | 0.112 | 0.171 |
5 | 0.029 | 0.118 | 0.186 | 0.258 | 0.370 | |
15 | 0.229 | 0.438 | 1.302 | 1.957 | 2.648 | 3.628 |
20 | 0.364 | 0.694 | 1.920 | 2.946 | 3.942 | 5.363 |
30 | 0.725 | 1.437 | 3.406 | 5.057 | 6.414 | 8.283 |
50 | 6.713 | 10.843 | 21.695 | 30.187 | 37.708 | 48.176 |
100 | 31.249 | 47.867 | 90.866 | 124.468 | 153.042 | 193.910 |
EVA = ethylene vinyl acetate; PE = polyethylene.