Examples of Artificially Created Leak Results for the Two Applied He leak Measurement Modes
Type of Artificially Created Leak | Nominal Size | Outside-in Mode (n = 25, 5 laboratories) | Inside-out Mode (n = 15, 3 laboratories) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Min | Max | Span | Avg | Min | Max | Span | ||
Laser-drilled hole in vial | 2 µm | 6.0E-04 | 5.8E-06 | 1.7E-03 | 2.46 | 2.7E-04 | 1.5E-04 | 3.9E-04 | 0.41 |
Laser-drilled hole in vial | 5 µm | 3.5E-03 | 1.2E-03 | 5.8E-03 | 0.68 | 2.3E-03 | 5.9E-04 | 3.6E-03 | 0.79 |
Laser-drilled hole in steel tube inserted into vial | 5 µm | 3.3E-03 | 1.1E-03 | 4.2E-03 | 0.58 | 2.7E-03 | 1.9E-03 | 3.6E-03 | 0.28 |
Laser-drilled hole in syringea | 5 µm | 3.6E-04 | 1.3E-04 | 5.9E-04 | 0.67 | 2.9E-04 | 1.7E-04 | 3.8E-04 | 0.35 |
Laser-drilled hole in vial | 10 µm | 1.0E-02 | 1.2E-03 | 1.5E-02 | 1.11 | 7.5E-03 | 1.3E-04 | 1.0E-02 | 1.89 |
Laser-drilled hole in syringe | 10 µm | 1.2E-02 | 5.8E-03 | 1.6E-02 | 0.44 | 5.2E-03 | 1.1E-06 | 9.3E-03 | 3.93 |
Fused silica capillary in vial | 10 µm | 5.6E-05 | 2.5E-05 | 1.0E-04 | 0.60 | 5.1E-05 | 3.0E-05 | 6.5E-05 | 0.34 |
Glass micropipettes in vial | 0.2 µm | 4.2E-06 | 9.6E-09 | 9.8E-06 | 3.01 | 7.2E-06 | 4.3E-06 | 1.0E-05 | 0.37 |
Glass micropipettes in vial | 10 µm | 4.1E-02 | 4.8E-03 | 6.3E-02 | 1.12 | 2.4E-02 | 9.4E-04 | 4.4E-02 | 1.67 |
Wire in needle shield of syringe | 60 µm | 3.2E-02 | 3.8E-03 | 4.9E-02 | 1.11 | 1.6E-02 | 3.9E-07 | 5.4E-02 | 5.14 |
↵a One outlier at E-09 not taken into account, n = 24 results only for outside-in mode.