Relationship between USP Strains (Bolded) and Common Plant Isolates
Microorganism Classification | USP <60>, <61>, <62>, and <71> QC Strains | Common Plant Isolates Prepared for Customers by Microbiologics (2020) | Frequency of Identification at Accugenix (2010)Bacterial Listing only | Frequency of Identification at Accugenix (2020–2021) Bacteria and Fungi Listings |
---|---|---|---|---|
Gram-positive cocci | Staphylococcus aureus Micrococcus luteus | Staphylococcus epidermidis (1)Micrococcus luteus (2) Corynebacterium or cotynebacteria (7) | Micrococcus luteus (1); Staphylococcus epidermidis (2); Staphylococcus hominis (3); Corynebacterium tuberculostearicum (5); Staphylococcus capitis (6); Staphylococcus warneri (8); Staphylococcus haemolyticus (12) | Micrococcus luteus (1); Staphylococcus epidermidis (2); Staphylococcus hominis (3); Staphylococcus capitis (5); Corynebacterium tuberculostearicum (6); Kocuria rhizophila (9); Staphylococcus warneri(14); Staphylococcus haemolyticus (16); Staphylococcus aureus (18) |
Gram-positive, spore-forming rods | Bacillus subtilis | Bacillus cereus (3); Bacillus licheniformis (5); Bacillus thuringiensis (9) | Bacillus cereus/thuringiensis (4); Bacillus pumilus (7); Bacillus subtilis (9) | Bacillus cereus/thuringiensis (4); Bacillus halotolerans/inaquosorum/mojavensis/spizizenii/stercoris/subtilis/tequilensis (7); Bacillus amyloliquefaciens/siamensis/velezensis (8); Bacillus australimaris/pumilus/safensis/zhangzhouensis (11); Bacillus simplex/Brevibacterium (Bacillus) frigoritolerans (12); Bacillus aryabhattai/megaterium (13);Geobacillus stearothermophilus (19); Bacillus licheniformis (20) |
Gram-negative, oxidase-positive rods | Pseudomonas aeruginosaBerkholderia cepacia Complex | Ralstonia pickettii (4); Burkholderia multivorans (10) | Ralstonia pickettii (11) | Ralstonia pickettii (10); Burkholderia cepacia complex (15); Moraxella osloensis (17) |
Gram-positive, anaerobic bacteria | Clostridium sporogenes(spore former)Bacteroides vulgatus (non-spore former) | N.A. | N.A. | N.A. |
Gram-negative, fermentative rods | Escherichia coli Salmonella enterica subsp. enterica serovar typhimurium | N.A. | N.A. | N.A. |
Yeast | Candida albicans | N.A. | N. A. | N.A. |
Filamentous fungi | Aspergillus brasiliensis | Penicillium rubens (6); Penicillium chrysogenum (8) | N.A. | Cladosporium cladosporioides/herbarum/phaenocomae (1);Aspergillus sydowii (2); Penicillium rubens (3); Aspergillus fumigatus (4)Aspergillus brasiliensis (5) |
Abbreviations: N.A., not available; QC, quality control; USP, U.S. Pharmacopeia.