Pressure | 0 | 70 | 150 | 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Film Type | EVA | PE | EVA | PE | EVA | PE | EVA | PE |
Nominal defect size [µm] | Bacterial Ingress/Total Samples | |||||||
1 | 0/7 | 0/2 | 0/1 | 0/5 | 0/30 | 0/30 | ||
2 | 0/18 | 0/18 | 0/8 | 0/2 | 0/2 | 0/6 | 0/30 | 2/30 |
3 | 1/6* | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 8/30 | 2/30 | ||
4 | 0/1 | 0/3 | 1/5 | |||||
5 | 0/1 | 0/34 | 0/4 | 2/4 | 17/30 | 10/30 | ||
6 | 0/2 | 1/3 | ||||||
7 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
8 | 2/3 | 2/6 | 1/3 | |||||
9 | 0/2 | |||||||
10 | 0/30 | 0/30 | 0/1 | 1/31 | 1/5 | 0/2 | ||
12 | 1/1 | |||||||
13 | 1/1 | |||||||
15 | 0/30 | 0/30 | 1/1 | 30/31 | 1/2 | 3/4 | ||
16 | 1/1 | |||||||
17 | 1/1 | |||||||
20 | 0/30 | 1/30* | 0/1 | 31/31 | 2/3 | 1/1 | ||
25 | 0/30 | 0/30 | 1/1 | 31/31 | 1/1 | |||
30 | 0/30 | 0/30 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | ||
35 | 1/1 | |||||||
40 | 1/30 | 0/30 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | ||
50 | 1/30 | 6/30 | 1/1 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | ||
60 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | ||||
70 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | |||||
75 | 1/1 | |||||||
80 | 14/30 | 15/30 | 2/2 | 1/1 | ||||
90 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | |||||
100 | 14/30 | 22/30 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
110 | 1/1 | 1/1 | ||||||
120 | 1/1 | 1/1 | ||||||
130 | 1/1 | |||||||
150 | 1/1 |
EVA, ethylene vinyl acetate; PE, polyethylene.