Glove Contamination Test
Concentration of Used Suspension [CFU/mL] | Time (h) After Contamination | |||
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | |
1 × 108 | 35,500 | 773 | 1015 | 290 |
1 × 107 | 4300 | 150 | 0 | 0 |
1 × 106 | 2800 | 460 | 50 | 10 |
1 × 105 | 340 | 165 | 0 | 0 |
1 × 104 | 50 | 10 | 0 | 0 |
1 × 103 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1 × 102 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Result: bioload achieved per square centimetre (cm2).