Intermediate Precision Results for the Nominal 500 ng/mL Spiked Samples
Compound | Analyst 1 Concentrationa | Analyst 1 % RSD | Analyst 2 Concentrationa | Analyst 2 % RSD | % Difference |
---|---|---|---|---|---|
(ng/mL) | (ng/mL) | ||||
N-Nitrosodimethylamine | 151.4 | 14.3 | 203.1 | 0.2 | 25.9 |
N-Nitrosodiethylamine | 308.4 | 7.0 | 374.8 | 0.4 | 19.4 |
N-Nitrosomorpholine | 288.1 | 4.9 | 327.8 | 1.1 | 12.9 |
N-Nitrosopyrrolidine | 303.1 | 4.9 | 346.8 | 0.1 | 13.5 |
N-Nitrosopiperidine | 367.0 | 4.7 | 416.1 | 1.5 | 12.5 |
N-Nitrosodi-n-butylamine | 390.4 | 3.1 | 431.0 | 0.7 | 9.9 |
% RSD: Percent relative standard deviation.
↵a Calculated concentrations are averages of duplicate injections of duplicate preparations, so the % RSD was determined based on four observations.