Comparative Summary Data for Total and Viable Particles
Sample | Statistics | Total Particles ≥0.5 μm per m3 | Total Particles ≥5.0 μm per m3 | Viable Particles per m3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Size (N) | IMD-Aa | CLiMETa | IMD-Aa | CLiMETa | IMD-Aa | MAS | |
CT6 | 10 | Mean | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CT5 | 4 | Mean | 423 | 511 | 115 | 47 | 90 | 0 |
SD | 40 | 73 | 8 | 15 | 18 | 0 | ||
CT19 | 4 | Mean | 213 | 170 | 38 | 16 | 30 | 0 |
SD | 182 | 294 | 66 | 27 | 52 | 0 | ||
CT9 | 2 | Mean | 31908 | 34018 | 6164 | 2635 | 7281 | 3 |
SD | 10419 | 12915 | 1790 | 1311 | 989 | 4 | ||
W1 | 2 | Mean | 924947 | 1556302 | 38760 | 13800 | 54645 | 95 |
SD | 36178 | 62517 | 15479 | 7897 | 21523 | 23 | ||
W2 | 2 | Mean | 960611 | 1860223 | 35811 | 9352 | 51105 | 215 |
SD | 19338 | 131916 | 5454 | 3190 | 6526 | 29 | ||
LD1 | 2 | Mean | 1428895 | 2123134 | 98998 | 32711 | 159249 | 250 |
SD | 244267 | 339301 | 42922 | 15668 | 74022 | 55 |
↵a Data includes calculation of air flow rate conversion factor for the IMD-A and the CLiMET. SD: standard deviation.