ARLo as a Function of Resolution, Equation 19
Resolution d | yl | Δyl | Δpl | yu | Δyu | Δpu | ΔpT | ARLo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 6.1000 | 0.0210 | 0.001980 | 6.350 | 0.0100 | 0.000943 | 0.002922 | 177.9 |
0.1 | 6.0750 | −0.0094 | −0.000886 | 6.350 | 0.0045 | 0.000424 | −0.000462 | 446.8 |
0.05 | 6.0875 | 0.0450 | 0.000419 | 6.350 | 0.0059 | 0.000561 | 0.000980 | 271.7 |
0.02 | 6.0800 | −0.0007 | −0.000066 | 6.360 | −0.0017 | −0.000160 | −0.000226 | 404.2 |
0.01 | 6.0800 | 0.0004 | 0.000033 | 6.360 | −0.0007 | −0.000061 | −0.000028 | 374.3 |
NOTE: Numbers in bold correspond to example.