Silicon TOC Reconciliation
pH | Interval (months) | 25 °C | 40 °C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silicon (ppm) | TOC (ppm) | % Reconciliation | Silicon (ppm) | TOC (ppm) | % Reconciliation | ||
2.0 | 0 | 2.18 | 1.60 | 117% | 2.18 | 1.60 | 117% |
3 | 12.4 | 10.0 | 106% | 26.6 | 22.2 | 103% | |
6 | 21.0 | 17.5 | 103% | 50.0 | 41.6 | 103% | |
10 | 0 | 0.61 | 1.20 | 44% | 0.61 | 1.20 | 44% |
3 | 1.29 | 2.20 | 50% | 2.50 | 3.80 | 56% | |
6 | 1.92 | 2.98 | 55% | 3.62 | 5.59 | 55% |
Calculation scheme used to determine percentage reconciliation.
1) 0.3784 = fraction of silicone in polydimethylsiloxane.
2) 0.3243 = fraction of carbon in polydimethylsiloxane.
3) % Reconciliation = ((Silicon/0.3784)/TOC/(0.3243))∗100.