Physical Dimensions of Syringe, Components, and Liquid Fill
Parameters | 1.0 mL | 0.5 mL |
---|---|---|
Fill volume (mL)* | 1.00 | 0.50 |
Barrel diameter (mm) | 6.35 | 6.35 |
Stopper depth, SDepth (mm)* | 8.00 | 24.00 |
Stopper height, SHeight (mm) | 7.85 | 7.85 |
Neck volume offset (mL) | 0.04 | 0.04 |
Barrel length (mm) | 54.00 | 54.00 |
Liquid height (mm)* | 30.00 | 14.34 |
↵* Average fill volumes and stopper depths were measured for each experiment, therefore these values may vary.