B. Concentrations of Trace Elements Extracted from the Plastic Materials1
Test Article | Extract pH | Extracted Concentration of the Element, μg/mL1,2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Ca | Mg | Sr | Zn | Zr | ||
B1 | 2 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <LQD | 0.02 | <LQD |
Neutral | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <LQD | 0.02 | <LQD | |
12 | ≤C | ≤C | ≤C | <LQD | 0.01 | ≤C | |
B2 (glass) | 2 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <LQD | 0.02 | <LQD |
Neutral | <LQD4 | ≤C | <0.01 | <LQD | <LQD | <LQD | |
12 | ≤C | 0.04 | ≤C | ≤C | <LQD | ≤C | |
B3 | 2 | <LQD | 0.01 | <0.01 | <LQD | 0.01 | <LQD |
Neutral | <LQD | <0.01 | <LQD | <LQD | 0.02 | <LQD | |
12 | ≤C3 | ≤C | ≤C | ≤C | <LQD | ≤C | |
B4 | 2 | <LQD | 0.02 | <LQD | <LQD | 0.02 | <LQD |
Neutral | <LQD | <0.01 | <0.01 | <LQD | 0.02 | <LQD | |
12 | ≤C | ≤C | ≤C | ≤C | 0.01 | ≤C |
↵1 Extracted concentration = concentration in extract − concentration in control.
↵2 Mean concentrations of two replicates per material.
↵3 ≤C = Concentration in extract was less than or equal to the concentration in the control.
↵4 <LQD = Concentration was less than the lowest quantity determinable.