Presence of Transformation Triggers in Primary and Derived Articles and Relative Ranking
Reference | Source (See Notes) | Year | No. of Citations | Trigger 1 | Trigger 2 | Trigger 3 | Trigger 4 | Trigger 5 | Trigger 6 | Trigger 7 | Trigger 8 | Trigger 9 | Trigger 10 | Trigger 11 | Trigger 12 | Trigger 13 | Trigger 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acd | 2006 | 8 | 116 | |||||||||||||
2 | Acd | 2004 | 4 | 42 | 82 | 40 | 37 | ||||||||||
3 | Con | 2005 | 2 | 33 | 27 | 24 | |||||||||||
4 | Org | 2007 | 3 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||
5 | Con | 2009 | 0 | 58 | 55 | ||||||||||||
6 | Acd | 2008 | 0 | 80 | |||||||||||||
7 | Gov | 2004 | 30 | 14 | 127 | 126 | 125 | ||||||||||
8 | Gov | 2005 | 2 | 63 | 62 | ||||||||||||
9 | Gov | 2009 | 0 | 108 | 97 | 94 | 88 | 86 | |||||||||
10 | Gov | 2007 | 0 | 121 | 92 | 89 | 85 | ||||||||||
11 | Acd | 2008 | 47 | 146 | 142 | 138 | 137 | 133 | |||||||||
12 | Acd | 2006 | 4 | 53 | 74 | 72 | 64 | ||||||||||
13 | Acd | 2009 | 18 | 145 | 39 | ||||||||||||
14 | Acd | 2003 | 490 | 122 | 141 | ||||||||||||
15 | Acd | 2009 | 3 | 81 | 119 | ||||||||||||
16 | Acd | 2010 | 4 | 36 | |||||||||||||
22 | Con | 2007 | 3 | 60 | 57 | 48 | |||||||||||
23 | Con | 2002 | 1 | 56 | 43 | ||||||||||||
24 | Acd | 2009 | 7 | 123 | 117 | ||||||||||||
25 | Ind | 2009 | 1 | 30 | 26 | ||||||||||||
26 | Org | 2005 | 15 | 31 | 29 | 25 | |||||||||||
27 | Acd | 2007 | 10 | 124 | 99 | ||||||||||||
28 | Ind | 2004 | 0 | 2 | |||||||||||||
29 | Con | 2005 | 51 | 109 | 52 | 103 | |||||||||||
30 | Acd | 2009 | 2 | 54 | 76 | 68 | |||||||||||
31 | Ind | 2007 | 50 | 111 | 143 | ||||||||||||
32 | Acd | 2009 | 8 | 98 | |||||||||||||
33 | Con | 2006 | 4 | 144 | |||||||||||||
34 | Con | 2008 | 0 | 59 | 78 | 50 | 49 | ||||||||||
35 | Ind | 2001 | 112 | 79 | 75 | ||||||||||||
36 | Ind | 2006 | 11 | 107 | |||||||||||||
37 | Acd | 2007 | 21 | 77 | |||||||||||||
38 | Ind | 2006 | 7 | 73 | |||||||||||||
40 | Acd | 2006 | 14 | 139 | |||||||||||||
41 | Con | 2003 | 343 | 102 | |||||||||||||
42 | Ind | 2001 | 19 | 105 | |||||||||||||
43 | Acd | 2004 | 4 | 35 | |||||||||||||
44 | Acd | 2005 | 10 | 101 | |||||||||||||
45 | Acd | 2008 | 4 | 66 | |||||||||||||
46 | Acd | 2003 | 21 | 113 | |||||||||||||
47 | Acd | 2008 | 16 | 128 | |||||||||||||
48 | Acd | 2005 | 24 | 110 | |||||||||||||
49 | Acd | 2009 | 1 | 65 | |||||||||||||
50 | Acd | 2008 | 9 | 112 | |||||||||||||
51 | Acd | 2009 | 64 | 131 | |||||||||||||
52 | Con | 2009 | 0 | 41 | |||||||||||||
53 | Acd | 2009 | 1 | 67 | |||||||||||||
54 | Ind | 2009 | 0 | 32 | 15 | ||||||||||||
55 | Ind | 2008 | 0 | 34 | 20 | 18 | |||||||||||
56 | Acd | 2007 | 37 | 140 | 130 | ||||||||||||
57 | Con | 2008 | 2 | 61 | 51 | 46 | 44 | ||||||||||
58 | Org | 1998 | 3 | 1 | |||||||||||||
59 | Acd | 2008 | 4 | 120 | |||||||||||||
60 | Con | 2006 | 0 | 47 | |||||||||||||
61 | Acd | 2005 | 42 | 114 | |||||||||||||
62 | Con | 2002 | 5 | 106 | |||||||||||||
63 | Con | 2004 | 0 | 22 | 19 | ||||||||||||
64 | Acd | 2009 | 1 | 83 | |||||||||||||
65 | Ind | 2009 | 1 | 21 | |||||||||||||
66 | Org | 2009 | 0 | 10 | |||||||||||||
67 | Org | 2006 | 6 | 28 | 23 | ||||||||||||
68 | Gov | 2006 | 0 | 100 | 118 | 96 | 95 | 93 | 91 | 87 | 84 | ||||||
69 | Acd | 2008 | 16 | 136 | |||||||||||||
70 | Ind | 2008 | 5 | 71 | |||||||||||||
71 | Con | 2008 | 0 | 45 | |||||||||||||
72 | Gov | 2007 | 3 | 90 | |||||||||||||
73 | Acd | 2007 | 3 | 69 | |||||||||||||
74 | Acd | 2007 | 1 | 38 | |||||||||||||
75 | Acd | 2008 | 0 | 70 | |||||||||||||
76 | Org | 2009 | 0 | 9 | |||||||||||||
77 | Org | 2009 | 0 | 8 | |||||||||||||
78 | Con | 2001 | 21 | 104 | |||||||||||||
79 | Org | 2000 | 35 | 17 | |||||||||||||
80 | Ind | 2009 | 0 | 16 | |||||||||||||
81 | Acd | 2001 | 83 | 115 | |||||||||||||
82 | Acd | 2006 | 153 | 134 | |||||||||||||
83 | Org | 2006 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||
84 | Acd | 2007 | 36 | 135 | |||||||||||||
85 | Org | 2009 | 1 | 6 | |||||||||||||
86 | Org | 2005 | 0 | 129 | 4 | ||||||||||||
87 | Acd | 2006 | 33 | 132 | |||||||||||||
88 | Org | 2003 | 3 | 3 | |||||||||||||
N | 146 | n | 11 | 16 | 22 | 6 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 17 | |
Sample size = 82 | # of triggers K = 14 | Rank | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 13 | 9 | 6 | 11 | 14 | 8 | 10 | 5 | 2 |
Notes: Numbers in trigger columns are the ranking values, which also are used as an indication if the transformation trigger was present in the associated article.
Acd, academic; Con, consulting; Gov, government; Ind, Industry; Org, research organization.