Extracted Trace Elements and Metals
Element | Extracted Amount,d μg/g | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | Rubber | LDPE | Polycarbonate | Cyclic Olefin | ||||||
pH 2.5 | pH 9.5 | pH 2.5 | pH 9.5 | pH 2.5 | pH 9.5 | pH 2.5 | pH 9.5 | pH 2.5 | pH 9.5 | |
Ca | 1.5 | NPc | 4.07 | 2.07 | NPc | NPc | 6.6 | 0.80 | 0.81 | 1.7 |
Zn | 1.3 | 0.43 | 2.89 | 0.49 | 0.08 | NPc | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
Br | 1.3 | 0.08 | 17.5 | 20.5 | 0.40 | 0.08 | 1.1 | 0.07 | 0.54 | 0.02 |
Na | 0.60 | MEa | 3.05 | MEa | 0.96 | MEa | 1.0 | MEa | 0.96 | MEa |
K | MEa | NPc | MEa | 6.84 | MEa | NPc | MEa | NPc | MEa | NPc |
Fe | 0.35 | 0.15 | 0.33 | 0.08b | 0.12 | NPc | 0.71 | 0.06 | 0.24 | NPc |
Mg | 0.26 | 0.21 | 3.50 | 2.90 | 0.18 | 0.04b | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
Al | 0.14 | NPc | 0.66 | 3.56 | 0.09 | NPc | NPc | NPc | 0.07 | NPc |
Cr | 0.02 | NPc | 0.01 | 0.01 | NPc | NPc | 0.07 | 0.02 | NPc | NPc |
Ti | NPc | NPc | 0.29 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Mn | 0.02 | NPc | 0.01 | NPc | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Si | NPc | NPc | 0.10 | 0.25 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Sr | 0.01b | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Ni | NPc | NPc | 0.01 | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Cu | NPc | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Co | NPc | NPc | NPc | NPc | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
V | 0.01 | NPc | 0.01 | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Ba | NP3 | NPc | NPc | NPc | NPc | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc |
As | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Pb | 0.01b | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Sb | NPc | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Mo | NPc | 0.01 | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc | NPc |
Notes:
↵a ME = this element a component of the extracting solution used and thus was not measurable as an extractable.
↵b Detected in only one of the two replicate extracts.
↵c NP = not present in this extract in measurable quantities.
↵d The reported value is the largest amount measured in either the sealed vessel or sonication extract.