Typical Operating Parameters, GC/FID and GC/MS Analyses
Operating Parameter | Operating Value (Aqueous Extracts) | Operating Value (Organic Extracts) |
---|---|---|
Column | J&W (Folsom, CA) DB-5HT, 30 m × 0.25 mm, 0.1 μm film thickness | J&W DB-5HT, 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm film thickness |
Oven Program | Start at 40°C, hold for 1 min; ramp at 10°C/min to 280°C, hold for 2 min; ramp at 15°C/min to 310°C, hold for 3 min | Start at 50°C, hold for 1 min; ramp at 12 °C/min to 315 °C, hold for 16 min |
Carrier Gas | He at 1 mL/min | He at 1.2 mL/min |
Injection | Splitless; 2 μL | Split (1:5); 1 μL |
Injector Temperature | 300°C | 300 °C |
FID Detector Temperature: | 350°C | N/A |
MS Transfer Line Temperature | 310°C | 180 °C |
MS Detection Details | 70 eV (+EI), mass range of 33–650 amu (5.0 min or 7.5 min solvent delay used for un-derivatized or derivatized samples) | 70 eV (+EI), mass range of 33–650 amu (3.0 min solvent delay) |
Instrumentation Used |
| Agilent 6890 GC/7683 autosampler/973 or XL5975C MSD (MSD Productivity Chemstation software) |