Guidelines on the Quality of Pure Water
AMMI TIR34:2007 Water for the Reprocessing Medical Devices RO Water | EN 285, 2006 Boiler Feed Water | Japanese Pharmacopoeia Water for Injection | |
---|---|---|---|
Colony counts (CFU/100mL) | ≤1,000 | NA | ≤10 |
Endotoxin (EU/mL) | <10 | NA | <0.25 |
pH | NA | 5.0 to 7.5 | NA |
Water hardness (ppm CaCO3) | <1.0 | ≤2.0 | NA |
Conductivity (μS/cm) | <1.0 | ≤5 to 15* at 25 °C | ≤1.0 at 20 °C |
Inonic contaminants | |||
Chloride (mg/L) | <0.2 | ≤2 | NA |
Iron (mg/L) | <0.2 | ≤0.2 | NA |
↵* Empirical threshold. NA: not available (3, 8, 22).