HVLD Test Method Validation Results
Test method | Test units | Total (n) | Passed (n) | Failed (n) | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | Negative controls | 54 | 521 | 2 | Bag 33-18 = 3.43 V (Fail) Bag 33-22 = 3.52 V (Fail) |
Positive controls, 3 μm | 18 | 0 | 18 | — | |
Positive controls, 5 μm | 18 | 0 | 18 | — | |
Positive controls, 10 μm | 18 | 0 | 18 | — | |
2 | Negative controls | 54 | 54 | 0 | — |
Positive controls, 3 μm | 18 | 0 | 18 | — | |
Positive controls, 5 μm | 18 | 1 | 17 | Bag 124 = 3.39 V (Pass), 5.81 μm2 | |
Positive controls,10 μm | 18 | 0 | 18 | — | |
3 | Negative controls | 18 | 18 | 0 | — |
Positive controls, 3 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
Positive controls, 5 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
Positive controls,10 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
4 | Negative controls | 18 | 18 | 0 | — |
Positive controls, 3 μm | 6 | 1 | 5 | Bag 38 = 2.73 V (Pass), 3.20 μm3 | |
Positive controls, 5 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
Positive controls, 10 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
5 | Negative controls | 18 | 18 | 0 | — |
Positive controls, 3 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
Positive controls, 5 μm | 6 | 1 | 5 | Bag 114 = 2.75 V (Pass), 6.44 μm4 | |
Positive controls, 10 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
6 | Negative controls | 18 | 17 | 1 | Bag 33-7 = 3.31 V (Fail) |
Positive controls, 3 μm | 6 | 0 | 6 | — | |
Positive controls, 5 μm | 5 | 0 | 5 | Bag 132 data void; seal large leak | |
Positive controls, 10 μm | 6 | 0 | 6 | — |
↵1 Bag 34-15 = 2.42 V (< Ref Min) counted as “pass.”
↵2 Bag 124 retest = 3.49 V (Pass). Hole located in the right corner in collapsed bag cavity.
↵3 Bag 38 right corner hole located in collapsed bag cavity.
↵4 Bag 114 retest = 2.68 V (Pass). Hole located in the left corner of collapsed bag, about 3 mm under the metal clip.