TABLE XIII

Equivalence Data Biofilm Consortiums

Suspending Medium200 mL 1.5:1 BSS: Fluid D
Estimated cfu/vial10–50 cfu100–500 cfu1000–5000 cfu
Estimated cfu/200 mL flask50–250 cfu500–2500 cfu5000–25,000 cfu
Test Organism ConsortiumPercent Recovery1Percent RecoveryPercent Recovery
Consortium 1—replicate 1(47/39) 120%(460/400) 115%(4065/4730) 86%
Consortium 1—replicate 2(56/63) 89%(378/460) 82%(4509/4165) 108%
Consortium 1—replicate 3(49/63) 78%(246/300) 82%(2925/3310) 88%
Consortium 2—replicate 1(161/190) 85%(1796/1180) 152%(19,451/12,633) 154%
Consortium 2—replicate 2(160/180) 89%(1218/1260) 97%(12,841/11,167) 115%
Consortium 2— replicate 3(63/59) 107%(468/480) 98%(4927/5140) 96%
Consortium 2—replicate 4(57/51) 112%(665/400) 166%(5494/4534) 121%
Consortium 2—replicate 5(90/73) 123%(795/580) 137%(7398/6700) 110%
Consortium 3—replicate 1(8/7) 114%(18/16) 113%(246/220) 112%
Consortium 3—replicate 2(101/60) 168%(744/440) 170%(7992/5700) 140%
Consortium 3—replicate 3(129/104) 124%(1683/1100) 153%(15,095/10,800) 140%
Consortium 3—replicate 4(176/180) 98%(1499/1250) 119%(16,557/13,567) 122%
  • 1 Percent Recovery = (counts ScanRDI per 100 mL/counts reference method per 100 mL) × 100; corrected for dilution.