DEHP Concentration and Ethanol/Water Proportions for the Set #2 Solvent Extracts
Ethanol/Water Proportion | DEHP Concentration (mg/L) |
---|---|
Group 1 | |
25 | 0.5 |
25 | 0.9 |
25 | 0.4 |
Mean: 25.0 | Mean: 0.6 |
Group 2 | |
32 | 3.25 |
32 | 2.60 |
36 | 12.4 |
35 | 8.71 |
37 | 12.90 |
Mean: 34.4 | Mean: 7.98 |
Group 2 | |
43 | 52.4 |
44 | 83.8 |
44 | 83.2 |
Mean: 43.7 | Mean: 73.1 |
Group 3 | |
49 | 258 |
52 | 437 |
54 | 662 |
53 | 487 |
Mean: 52.0 | Mean: 461 |
Group 4 | |
58 | 1340 |
59 | 1430 |
58 | 1210 |
Mean: 58.3 | Mean: 1330 |
Group 5 | |
70 | 7291 |
70 | 7317 |
71 | 8126 |
Mean: 70.3 | Mean: 7578 |
Group 6 | |
76 | 11728 |
76 | 12533 |
76 | 10974 |
Mean: 76 | Mean: 11745 |