Accuracy and Precision Test Data
Method | Operator | Rep | B. subtilis | S. aureus | A. brasiliensis | P. aeruginosa | C. albicans | E. coli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD | 1 | 1 | 53 | 57 | 54 | 29 | 40 | 37 |
GD | 1 | 2 | 38 | 48 | 49 | 33 | 40 | 42 |
GD | 1 | 3 | 61 | 64 | 54 | 39 | 57 | 55 |
GD | 1 | 4 | 60 | 51 | 52 | 37 | 44 | 57 |
GD | 1 | 5 | 55 | 55 | 57 | 32 | 57 | 54 |
GD | 1 | 6 | 56 | 57 | 57 | 36 | 52 | 35 |
GD | 2 | 1 | 56 | 58 | 56 | 33 | 42 | 42 |
GD | 2 | 2 | 56 | 40 | 60 | 39 | 39 | 56 |
GD | 2 | 3 | 47 | 53 | 57 | 39 | 56 | 47 |
GD | 2 | 4 | 64 | 56 | 67 | 34 | 57 | 54 |
GD | 2 | 5 | 66 | 50 | 43 | 36 | 44 | 48 |
GD | 2 | 6 | 65 | 42 | 49 | 46 | 50 | 50 |
GD | 3 | 1 | 69 | 58 | 81 | 41 | 65 | 53 |
GD | 3 | 2 | 57 | 73 | 85 | 34 | 46 | 62 |
GD | 3 | 3 | 56 | 61 | 84 | 34 | 48 | 61 |
GD | 3 | 4 | 50 | 60 | 72 | 38 | 50 | 43 |
GD | 3 | 5 | 54 | 55 | 78 | 30 | 53 | 54 |
GD | 3 | 6 | 62 | 63 | 60 | 46 | 52 | 49 |
GD | 4 | 1 | 63 | 55 | 51 | 30 | 44 | 47 |
GD | 4 | 2 | 63 | 72 | 57 | 30 | 55 | 50 |
GD | 4 | 3 | 69 | 54 | 46 | 42 | 55 | 38 |
GD | 4 | 4 | 66 | 54 | 64 | 39 | 48 | 45 |
GD | 4 | 5 | 53 | 46 | 48 | 46 | 53 | 41 |
GD | 4 | 6 | 51 | 65 | 47 | 38 | 39 | 62 |
PC | 1 | 1 | 56.0 | 61.3 | 52.7 | 47.3 | 48.0 | 47.0 |
PC | 1 | 2 | 51.0 | 48.0 | 55.3 | 43.0 | 29.0 | 55.0 |
PC | 1 | 3 | 44.0 | 45.0 | 42.7 | 32.0 | 35.0 | 56.0 |
PC | 1 | 4 | 48.0 | 52.7 | 57.0 | 44.0 | 52.7 | 50.0 |
PC | 1 | 5 | 34.0 | 50.0 | 50.0 | 42.7 | 44.0 | 50.3 |
PC | 1 | 6 | 60.0 | 47.3 | 67.3 | 28.7 | 53.3 | 50.3 |
PC | 2 | 1 | 59.0 | 49.7 | 54.0 | 37.0 | 50.7 | 43.3 |
PC | 2 | 2 | 63.0 | 40.0 | 54.0 | 30.7 | 36.3 | 49.7 |
PC | 2 | 3 | 52.3 | 39.0 | 43.3 | 39.0 | 47.0 | 52.0 |
PC | 2 | 4 | 68.3 | 38.3 | 78.7 | 59.7 | 52.0 | 53.0 |
PC | 2 | 5 | 44.7 | 47.0 | 60.0 | 32.7 | 51.0 | 42.7 |
PC | 2 | 6 | 52.0 | 44.7 | 62.0 | 35.0 | 41.0 | 44.0 |
PC | 3 | 1 | 47.0 | 56.0 | 56.7 | 41.0 | 53.0 | 48.3 |
PC | 3 | 2 | 72.3 | 52.0 | 56.7 | 42.0 | 43.0 | 59.7 |
PC | 3 | 3 | 54.3 | 46.0 | 62.0 | 40.3 | 56.0 | 53.7 |
PC | 3 | 4 | 64.7 | 67.3 | 52.0 | 44.7 | 57.3 | 42.0 |
PC | 3 | 5 | 60.0 | 65.7 | 53.0 | 47.3 | 52.6 | 61.0 |
PC | 3 | 6 | 57.3 | 59.0 | 49.3 | 47.7 | 54.3 | 44.3 |
PC | 4 | 1 | 53.0 | 51.0 | 76.7 | 24.7 | 45.0 | 47.7 |
PC | 4 | 2 | 54.0 | 71.7 | 63.0 | 40.0 | 47.3 | 46.7 |
PC | 4 | 3 | 63.3 | 84.3 | 66.0 | 32.3 | 62.0 | 43.3 |
PC | 4 | 4 | 53.7 | 53.7 | 51.6 | 27.7 | 57.7 | 35.3 |
PC | 4 | 5 | 60.7 | 53.0 | 61.3 | 29.0 | 71.3 | 54.7 |
PC | 4 | 6 | 38.7 | 55.7 | 65.0 | 38.7 | 61.0 | 49.3 |
Note: the PC data are averages of counts by three operators.