Example of Instantaneous Contamination Rates in Classified Area Grade D*
Date of Contamination | # of Days Till Contamination | Instantaneous Contamination Rate (contamination per day) | Instantaneous % Contamination Rate (contaminations per 100 days) |
---|---|---|---|
2/1/2013 | — | — | — |
18/4/2013 | 106 | 0.009 | 0.9 |
22/4/2013 | 4 | 0.250 | 25.0 |
06/05/2013 | 14 | 0.071 | 7.1 |
21/05/2013 | 15 | 0.067 | 6.7 |
11/06/2013 | 21 | 0.048 | 4.8 |
02/07/2013 | 21 | 0.048 | 4.8 |
28/07/2013 | 26 | 0.038 | 3.8 |
24/12/2013 | 149 | 0.007 | 0.7 |
↵* This data is used for illustrating similar calculations for classified environments of Class 100, ISO 5, and Grade A.