Analysis of Variance for Abras, using Adjusted SS for Tests
Source | DF | Seq SS | Adj SS | Adj MS | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Meth | 1 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 0.47 | 0.499 |
Oper | 3 | 911.16 | 911.16 | 303.72 | 4.77 | 0.006 |
Meth*Oper | 3 | 1834.26 | 1834.26 | 611.42 | 9.61 | 0.000 |
Error | 40 | 2545.61 | 2545.61 | 63.64 | ||
Total | 47 | 5320.64 |
S = 7.97748 R-Sq = 52.16% R-Sq(adj) = 43.78%.