Instantaneous Sample Contamination Rates in Classified Area Grade D*
Date of Contamination | # of Non-Contaminated Samples | Instantaneous Sample Contamination Rate (contamination per sample) | Instantaneous % Sample Contamination Rate (contaminations per 100 samples) |
---|---|---|---|
02.01.13 | — | — | — |
18.04.13 | 12 | 0.077 | 7.7 |
22.04.13 | 0 | 1.000 | 100.0 |
06.05.13 | 1 | 0.500 | 50.0 |
21.05.13 | 1 | 0.500 | 50.0 |
11.06.13 | 3 | 0.250 | 25.0 |
02.07.13 | 3 | 0.250 | 25.0 |
28.07.13 | 3 | 0.250 | 25.0 |
24.12.13 | 22 | 0.043 | 4.3 |
↵* This data is used for illustrating similar calculations for classified environments of Class 100, ISO 5, and Grade A.