D-Values Measured in Various Large-Volume Parenteral Solutions
Product Category | Product Name | D105-Value (minutes) |
---|---|---|
Diluent | Water for injection | 1.14 |
Glucose injection | 5% Glucose injection | 1.36 |
50% Glucose injection | 2.92 | |
Electrolyte injection | Normal saline | 1.36 |
Lactated Ringer's injection | 1.29 | |
Lactated Ringer's injection (pH 8.0) | 1.34 | |
Solita T3 injection | 1.11 | |
Amino acid injection | Moripron F injection | 1.13 |
Moriamin S injection | 0.72 | |
Amiparen Injection | 1.68 | |
Proteamin 12 injection | 1.44 | |
Fat emulsion | Intralipos 20% | 1.21 |
Other | Phosphate buffer pH 7.0 | 1.09 |
Test BI is Bacillus oleronius.