Table 1-4

SuHV-1 Low-pH Virus Inactivation at 2–8 °C

mAbBufferProtein Conc. (g/L)TitrantpHNo Detected Virus at Time (min)Step LRF (log10)
1510 mM Citrate, 17 mM NaCl10.0–10.5HCl3.62, 3.625≥4.91, ≥5.75
13100 mM Gly2.0–3.0Acetic Acid3.77, 3.785, 15≥4.7, ≥4.9
1135 mM Citrate5.9Citric Acid3.81, 3.821≥5.85, ≥5.85
1135 mM Citrate5.9Citric Acid3.81, 3.83120, 30≥5.79, ≥5.67
120 mM Tris, 70 mM NaCl3.5Acetic Acid3.96, 3.99-5.9, ≥6.7
120 mM Tris, 100 mM NaCl10–13Acetic Acid4.01, 4.0160 120≥5.7, ≥6.1
  • Gly: Glycine, Ace: Acetate.