XMuLV Low-pH Virus Inactivation at 2–8 °C
mAb | pH | Buffer | Protein Conc. (g/L) | Titrant | No Detected Virus at Time (min) | Step LRF (log10) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3.48–3.50 | 29 mM Tris, 20 mM Ace | 6.7–7.1 | Citric Acid | 30 | ≥4.4, ≥4.1 |
16 | 3.48–3.51 | 25 mM Tris | 12.7 | Citric Acid | 5 | ≥4.6, ≥4.8 |
16 | 3.49, 3.53 | 25 mM Tris | 3.6–3.8 | Citric Acid | 30 | ≥4.7, ≥4.9 |
15 | 3.62 | 10 mM Citrate, 17 mM NaCl | 10–10.5 | HCl | 30 | ≥6.4, ≥6.4 |
3 | 3.65 | 35 mM Citrate | 7.3 | Citric Acid | 30 | ≥5.7, ≥5.8 |
14 | 3.65 | 39 mM Ace, 55 mM Bis Tris, 15 mM Tris | 8.0–10 | Acetic Acid | 5 | ≥5.9, ≥6.4 |
10 | 3.66–3.67 | 25 mM Gly, 50 mM Ace | 5.1–6.5 | Acetic Acid | 60–120 | ≥4.6, ≥4.1 |
11 | 3.70–3.72 | 100 mM Gly | 2.0–3.0 | Acetic Acid | 15 | ≥5.8, ≥5.9 |
10 | 3.76–3.78 | 25 mM Gly, 50 mM Ace | 5.1–6.5 | Acetic Acid | 120 | ≥4.3, ≥4.3 |
12 | 3.80 | 100 mM Gly | 15.2 | Acetic Acid | 60 | ≥6.1, ≥6.3 |
11 | 3.83 | 35 mM Citrate | 5.9 | Citric Acid | - | 4.9, 4.9 |
10 | 3.92 | 25 mM Gly, 50 mM Ace | 5.1–6.5 | Acetic Acid | - | 0.9, 1.3 |
1 | 3.99 | 35 mM Tris, 100 mM NaCl | 10–13 | Acetic Acid | - | 4.9, 5.2 |
1 | 3.96–4.00 | 20 mM Tris, 70 mM NaCl | 3.5 | Acetic Acid | 120 | ≥5.9, ≥5.9 |
Gly: Glycine, Ace: Acetate.