Kinetic Parameters for RSE Activity Change in LER Solutions Containing Citrate
Citrate (mM) | Polysorbate 20 (%) | pH | Temperature (°C) | NaCl (%) | RSE (EU/mL) | k | Y-intercept | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 0.98 | −0.04 | 0.977 |
1 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 1.4 | −0.09 | 0.970 |
2 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 2.3 | −0.24 | 0.987 |
5 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 2.9 | −0.06 | 0.995 |
10 | 0.05 | 7.4 | 2 | 0 | 0.2 | 0.048 | −0.01 | 0.644 |
10 | 0.05 | 7.4 | 2 | 0 | 2.0 | 0.037 | −0.07 | 0.657 |
10 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0 | 5.0 | 4.6 | −0.17 | 0.998 |
10 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 3.2 | −0.15 | 0.998 |
10 | 0.2 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 3.4 | −0.13 | 0.998 |
10 | 0.0001 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 0.077 | −0.29 | 0.195 |
10 | 0.001 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 1.4 | −0.17 | 0.981 |
10 | 0.01 | 7.4 | 23 | 0.8 | 5.0 | 3.2 | −0.09 | 0.995 |
10 | 0.05 | 7.4 | 23 | 2.0 | 5.0 | 1.8 | −0.07 | 0.984 |
10 | 0.05 | 7.4 | 23 | 3.0 | 5.0 | 0.71 | −0.20 | 0.914 |
10 | 0.05 | 6.4 | 23 | 0 | 5.0 | 0.61 | −0.31 | 0.930 |
10 | 0.05 | 6.9 | 23 | 0 | 5.0 | 0.93 | −0.09 | 0.989 |
10 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0 | 0.2 | 2.5 | −0.15 | 0.990 |
10 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0 | 0.2 | 3.5 | −0.13 | 0.989 |
10 | 0.05 | 7.8 | 23 | 0 | 5.0 | 7.6 | −0.04 | 0.996 |
10 | 0.05 | 7.4 | 30 | 0 | 2.0 | 9.3 | −0.33 | 0.991 |
10 | 0.05 | 7.3 | 30 | 0 | 5.0 | 13 | −0.31 | 0.993 |
10 | 0.05 | 7.4 | 36 | 0 | 2.0 | 32 | −0.54 | 0.986 |
10 | 0.05 | 7.3 | 36 | 0 | 5.0 | 42 | −0.11 | 0.999 |
25 | 0.05 | 7.4 | 23 | 0.7 | 5.0 | 2.9 | −0.05 | 0.993 |
*Plotting incubation time versus the natural logarithm of reciprocals of endotoxin recovery provided the kinetic parameters, reaction rate constant k, y-intercept, and correlation coefficients r.