List of Single-Use Pleated Membranes [Effective Filtration Area (EFA) = 150–230 cm2]
Membrane Type | Material | Pore Size (μm) | Lot No | Supplier |
---|---|---|---|---|
Membrane A | PES/PES | 0.45/0.2 | 408000403 | Manufacturer 1 |
Membrane B | PES/PES | 0.8/0.2 | 348009603 | Manufacturer 1 |
Membrane C | PES/PES | 0.2/0.1 | 341006703 | Manufacturer 1 |
Membrane D | PES/PES | 0.45/0.2 | 140000583 | Manufacturer 1 |
Membrane E | PES/PES | 0.5/0.2 | C4AA86010 | Manufacturer 2 |
Membrane F | PVDF | 0.2 | C3JA82710 | Manufacturer 2 |
Membrane G | PES/PVDF | 0.2/0.2 | IU7212 | Manufacturer 3 |
Membrane H | PES/PES | 0.2/0.2 | IU1330 | Manufacturer 3 |
PES = Polyethersulfone; PVDF = Polyvinylidene fluoride.