Emphaze ST Adsorber MuLV and PPV Clearance by TCID50
Log10 Virus Concentration by TCID50 | ||||
---|---|---|---|---|
MuLV | PPV | |||
Spike 1 | Spike 2 | Spike 1 | Spike 2 | |
Spiked load | 5.70 | 6.58 | 6.57 | 7.40 |
Filtered spiked load | 5.58 | 6.58 | 6.45 | 7.04 |
Filtered spiked load hold | 5.40 | 6.22 | 6.45 | 7.23 |
Flow-through pool | ≤2.67a | ≤2.65a | ≤2.65a | 5.35 |
LRV | ≥2.91 | ≥3.93 | ≥3.80 | 1.69 |
↵a No virus detected with large volume plating (LVP).