Permeation Rates of Six Solvents through the 0.25 mm (250 μm) Dupont Tefzel® ETFE Film Compared to their χ·(MVol) Values (8)a
Solvents | (MVol) (cm3/mol) | χ | χ·(MVol) (cm3/mol) | SSPR (g·mm/m2·day) | Ln(SSPR) |
---|---|---|---|---|---|
CH2Cl2 | 64.4 | 0.1115 | 7.1777 | 8.275 | 2.113 |
MEK | 90.2 | 0.1082 | 9.7565 | 1.723 | 0.542 |
Benzene | 89.5 | 0.6042 | 54.0792 | 1.331 | 0.286 |
Water | 18.0 | 2.8143 | 50.6577 | 0.168 | −1.784 |
Phenol | 88.9 | 1.2890 | 114.5883 | 0.0395 | −3.231 |
Fuel C | 129.7 | 0.4758 | 61.6985 | 0.030 | −3.507 |
↵a ETFE = ethylene-tetrafluoroethylene; MVol = molar volume; CH2Cl2 = methylene chloride; MEK = methyl ethyl ketone; SSPR = Steady-State Permeation Rate; Ln(SSPR) = natural log of Steady-State Permeation Rate.