Permeation Rates of Six Solvents through the 0.25 mm (250 μm) Dupont Tefzel® ETFE Film Compared to their χ·(MVol)·Diameter Values (5,6)a
Solvents | Dmax (Å) | Deff (Å) | Dmin (Å) | χ·(MVol)·Dmax (Å·cm3/mol) | χ·(MVol)·Deff (Å·cm3/mol) | χ·(MVol)·Dmin (Å·cm3/mol) | Ln(SSPR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH2Cl2 | 6.20 | 4.58 | 3.96 | 44.5020 | 32.8740 | 28.4238 | 2.113 |
MEK | 7.46 | 5.48 | 4.45 | 72.7834 | 53.4655 | 43.4163 | 0.542 |
Benzene | 7.15 | 6.49 | 3.10 | 386.666 | 350.974 | 167.646 | 0.286 |
Water | 3.83 | 3.27 | 3.04 | 194.019 | 165.651 | 153.999 | −1.784 |
Phenol | 7.82 | 6.50 | 3.08 | 896.080 | 744.824 | 352.932 | −3.231 |
Fuel C | 8.47 | 6.45 | 4.71 | 522.586 | 397.955 | 290.600 | −3.507 |
↵a ETFE = ethylene-tetrafluoroethylene; MVol = molar volume; CH2Cl2 = methylene chloride; MEK = methyl ethyl ketone; Dmax = maximum diameter; Deff = effective diameter; Dmin = minimum diameter; Ln(SSPR) = natural log of Steady-State Permeation Rate.