SSPR Results for 0.10 mm Saint-Gobain ETFE-E4 Thin Film
VPR (g/h) | SSPR (g·mm/(m2·day)) | Ln(SSPR) | Dmin (Å) | χ·(MVol)·Dmin (at 23°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Water | 8.591 × 10−5 | 0.06514 | −2.7312 | 3.04 | 155.0388 |
MEK | 6.171 × 10−4 | 0.4680 | −0.7594 | 4.45 | 43.7095 |
Toluene | 4.464 × 10−5 | 0.03385 | −3.3858 | 3.83 | 198.5941 |
Chloroform | 4.036 × 10−4 | 0.3059 | −1.1845 | 4.40 | 76.3150 |
Cyclohexane | 2.6282 × 10−5 | 0.01993 | −3.9156 | 4.92 | 320.7456 |
SSPR = Steady-State Permeation Rate; ETFE = ethylene-tetrafluoroethylene; MEK = methyl ethyl ketone; VPR = vapor permeation rate; Ln(SSPR) = natural log of Steady-State Permeation Rate; Dmin = minimum diameter; MVol = molar volume.