Permeation Rates of Six Solvents through the 250 μm Dupont Tefzel® ETFE Film at 25°C (5) Compared with their HSP Distance Toward ETFE Polymers (7–9)
δd(MPa1/2) | δp(MPa1/2) | δh(MPa1/2) | HSP Distance to ETFE (MPa1/2) | SSPR (g·mm/m2·day) | |
---|---|---|---|---|---|
ETFE polymera | 15.7 | 5.7 | 4.3 | 0 | N/A |
CH2Cl2 | 17.0 | 7.3 | 7.1 | 4.142 | 8.275 |
MEK | 16.0 | 9.0 | 5.1 | 3.448 | 1.723 |
Benzene | 18.4 | 0 | 2.0 | 8.182 | 1.331 |
Water | 15.5 | 16.0 | 42.3 | 39.373 | 0.168 |
Phenol | 18.5 | 5.9 | 14.9 | 11.990 | 0.0395 |
Fuel C | 16.05 | 0.7 | 1.0 | 6.032 | 0.03 |
↵a ETFE = ethylene-tetrafluoroethylene; HSP = Hansen Solubility Parameters; CH2Cl2 = methylene chloride; MEK = methyl ethyl ketone; SSPR = Steady-State Permeation Rate.