SSPR Results for 0.10 mm Dupont Tefzel® ETFE Thin Filma
VPR (g/hour) | SSPR (g·mm/(m2·day)) | Ln(SSPR) | Dmin (Å) | χ·(MVol)·Dmin (at 23°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Water | 1.942 × 10−4 | 0.1473 | −1.9153 | 3.04 | 155.0388 |
MEK | 2.292 × 10−3 | 1.738 | 0.5527 | 4.45 | 43.7095 |
Toluene | 9.529 × 10−5 | 0.07226 | −2.6275 | 3.83 | 198.5941 |
Chloroform | 5.566 × 10−4 | 0.4221 | −0.8625 | 4.40 | 76.3150 |
Cyclohexane | 3.992 × 10−5 | 0.03027 | −3.4977 | 4.92 | 320.7456 |
↵a SSPR = Steady-State Permeation Rate; ETFE = ethylene-tetrafluoroethylene; MEK = methyl ethyl ketone; VPR = vapor permeation rate; Ln(SSPR) = natural log of Steady-State Permeation Rate; Dmin = minimum diameter; MVol = molar volume.