Configurations of Vials and Statistical Data Generated from a Commercial Capper
Configuration | Vial Size (mL) | Stopper Size (mm) | Stopper Type | Number of Vials Measured | Mean RSFa (N) | RSD (%) | Minimum (N) | Maximum (N) | Difference (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | Serum | 1439 | 43.6 | 15.9 | 20.2 | 62.9 | 42.7 |
2 | 15 | 20 | Serum | 1142 | 42.5 | 16.7 | 20.4 | 62.1 | 41.7 |
3 | 15 | 20 | Lyophilization | 1104 | 53.2 | 14.7 | 26.8 | 77.4 | 50.6 |
4 | 20 | 20 | Lyophilization | 1340 | 58.2 | 14.7 | 25.8 | 78.6 | 52.8 |
5 | 20 | 20 | Lyophilization | 1000 | 50.3 | 12.7 | 24.7 | 66.8 | 41.1 |
6 | 20 | 20 | Lyophilization | 1001 | 54.8 | 12.2 | 27.4 | 71.9 | 44.5 |
↵a RSF = residual seal force; RSD = relative standard deviation.