Permeation Rates of Six Solvents through the 250 μm Dupont Tefzel® ETFE Film (5) Compared to their χ Values (7, 8)
Solvents | HSP Distance to ETFEa (MPa1/2) | MVol (cm3/mol) | χ | SSPR (g·mm/m2·day) | Ln(SSPR) |
---|---|---|---|---|---|
CH2Cl2 | 4.142 | 64.4 | 0.1115 | 8.275 | 2.113 |
MEK | 3.448 | 90.2 | 0.1082 | 1.723 | 0.542 |
Benzene | 8.182 | 89.5 | 0.6042 | 1.331 | 0.286 |
Water | 39.373 | 18.0 | 2.8143 | 0.168 | −1.784 |
Phenol | 11.990 | 88.9 | 1.2890 | 0.0395 | −3.231 |
Fuel C | 6.032 | 129.7 | 0.4758 | 0.030 | −3.507 |
↵a ETFE = ethylene-tetrafluoroethylene; CH2Cl2 = methylene chloride; MEK = methyl ethyl ketone; HSP = Hansen Solubility Parameters; MVol = molar volume; SSPR = Steady-State Permeation Rate; Ln(SSPR) = natural log of Steady-State Permeation Rate.